1 | 증여재산가액 | 50,000,000 | 입력값 |
2 | 증여세과세가액 | 50,000,000 | 증여재산가액 - 채무부담액 - 비과세액 등 + 가산액 |
3 | 증여재산공제 | 50,000,000 | 직계비속 공제액 |
4 | 과세표준 | 0 | 증여세과세가액 - 증여공제 - 수수료 등 |
5 | 산출세액 | 0 | 과세표준액이 0원이므로 증여세 없음 |
1 | 시가표준액 | 50,000,000 | 입력값 |
2 | 취득세율 | 3.5% | 주택 무상취득(증여) 취득세 3.5% |
3 | 취득세 | 1,750,000 | 취득가액 × 취득세율 |
4 | 지방교육세율 | 0.3% | (취득세율 - 2%) × 20% |
5 | 지방교육세 | 150,000 | 과세표준 × 지방교육세율 |
6 | 취득세 합계 | 1,900,000 | 취득세 + 지방교육세 |
추가로 법무사 비용이 있을 수 있습니다.