구분 | 대학명 | 전형명 | 최근 내신 기준 |
상향 | 성신여자대학교 | 자기주도인재 전형 | 3.44 |
상향 | 한림대학교 | 지역인재 전형 | 3.47 |
적정 | 대구대학교 | 서류전형 | 3.93 |
적정 | 경성대학교 | 학교생활우수자 전형 | 3.79 |
하향 | 대구가톨릭대학교 | DCU인재 전형 | 3.90 |
하향 | 우석대학교 | 학생부교과 전형 | 4.00 |
전형별 기준은 학년도와 지역에 따라 조정될 수 있으므로 지원 시 모집요강 확인이 필요합니다.
최근 내신 평균은 참고용이며, 지원자 구성과 전형 방식에 따라 변동이 존재합니다.