비록 일부가 잘려 있지만, **항공운송장(Air Waybill, AWB)**의 운임 관련 부분을 충분히 읽을 수 있으며,
왼쪽 아래의 금액 항목은 항공운임 및 부대비용 계산 내역입니다.
아래에 순서대로 해석드릴게요.
✅ 왼쪽 하단 금액 부분 해석
항목 | 값 | 해석 |
Prepaid (Weight Charge) | 1035.00 | 사전에 지불된 무게 기준 운임 (항공운임). 발송인이 지불함 |
Collect | (공란) | 수취인이 도착지에서 지불할 금액은 없음 (전액 선불) |
Valuation Charge | 없음 (공란) | 물품가치 기준의 보험성 비용 없음 |
VAT | -62.10 | 부가세(VAT) 환급 또는 면세 금액. 음수로 표시되어 공제됨 |
Tax | 62.10 | 세금 항목. 위의 VAT 공제 후 결과값일 수 있음 |
Total Other Charges Due Agent | 62.10 | 항공사 대리점에게 지급될 기타 수수료 |
Total Other Charges Due Carrier | (공란) | 항공사 자체에 직접 지급할 기타 비용은 없음 |
Insurance Premium | 없음 | 보험료 없음 (선택 안 됨) |
Total Prepaid | 1035.00 | 발송인이 선불로 지불한 총 운임 |
Total Collect | 없음 | 수취인이 부담할 금액 없음 (전액 선불) |
CC Charge in Dest. Currency | 147.4 USD | 수취지 통화 기준으로 표시된 총 요금 (참고용 환율 기반) |
Charges at Destination | 없음 | 도착지에서 추가 청구되는 비용 없음 (또는 아직 미정) |
✅ 결론 요약
✈️ **항공운임은 총 1035.00 (CNY 혹은 기준 통화)**이며,
전액 Prepaid (선불) 처리되어 발송인이 부담하였습니다.
부가세 관련 금액이 계산되어 세전/세후 정산이 조정된 것으로 보입니다.
최종 목적지에서 수취인이 따로 낼 금액은 없습니다.
✅ 추가 팁
CC Charge in Dest Currency = 147.4 USD는 참고용으로 환산한 금액이며, 실제 통화(예: CNY)를 USD로 표시한 것일 가능성이 큽니다.
Charges at Destination 항목이 공란인 경우가 많지만, 항공사에 따라 도착지 Handling Fee가 부과될 수도 있으니 수취처 확인이 필요합니다