목수(건축 목공, 인테리어 목공 포함) 일자리는 지역에 따라 수요와 급여, 현장 규모 등이 크게 다르기 때문에, 수요가 많은 지역 중심으로 정리해드릴게요.
목수 일자리 추천 지역 TOP 5 (2025년 기준 유망지)
지역 | 수요 수준 | 특징 | 월 예상 급여(경력자 기준) |
경기 평택시 | 매우 높음 | 삼성전자·LG 공장 증설, 대형 신축 아파트 단지 활발 | 400만~600만 원 |
세종시 | 높음 | 신도시 개발 지속, 정부기관 공사 상시 발생 | 350만~500만 원 |
부산 해운대구 | 중상 | 재개발 + 고급 인테리어 수요↑ | 350만~550만 원 |
인천 송도국제도시 | 높음 | 고급 상업시설 및 주거지 신축 다수 | 370만~550만 원 |
경기 하남·남양주 | 높음 | 교산·왕숙지구 등 3기 신도시 목공 인력 수요↑ | 360만~500만 원 |
실내 인테리어 목공은 수도권(성남, 구리, 분당 등)에서 수요 지속
용접 일자리는 특히 중공업, 조선소, 플랜트, 반도체/배관설비 현장이 몰린 지역에 집중되어 있어요.
경력, 자격증 유무, 작업 종류(아크/CO2/TIG/알곤 등)에 따라 지역 선택이 달라질 수 있지만,
2025년 기준 유망 지역 TOP 5 먼저 정리해드릴게요.
용접 일자리 추천 지역 TOP 5 (2025년)
지역 | 수요 수준 | 주요 업종/현장 | 예상 일당 (경력자 기준) |
전남 여수 | 매우 높음 | 여수산단 플랜트 정비, 배관·용접 다수 | 18만~25만 원 |
울산 동구 | 매우 높음 | 현대중공업, 조선소 구조·선체 용접 | 17만~23만 원 |
경남 거제 | 높음 | 삼성중공업·대우조선해양 조선 현장 | 17만~24만 원 |
충남 당진 | 중상 | 현대제철 플랜트 및 배관설비 수요 | 16만~21만 원 |
경기 평택 | 높음 | 반도체 배관·TIG(알곤) 용접 다수 | 18만~26만 원 (고급 기술자 기준) |
용접 종류별 유망 지역 요약
용접 종류 | 추천 지역 | 특징 |
CO2 용접 | 거제, 울산, 포항 | 조선소·철구조물 제작 |
TIG(알곤) 용접 | 평택, 천안, 이천 | 반도체/배관/정밀 용접 |
아크 용접 | 여수, 당진, 광양 | 플랜트 정비·보수 |
스테인리스 용접 | 삼성전자 평택 캠퍼스 | 반도체 설비 전용 |
용접 NCS 자격 + 특수용접 자격증 있으면 수요 지역 어디든 고수입 가능