안녕하세요
유럽의 나라마다 조금 차이는 있기는 합니다.
1500유로가 기준점이긴 하고요(학비제외)
보통 대도시에서는 2000유로까지도 생각하셔야 하고요
중소도시에서는 1500유로 이하로도 가능하기도 합니다.
국가 | 도시 예시 | 월 평균 생활비 (유로 €) | 한화 환산 (약, 1유로=1,450원 기준) | 설명 |
독일 | 베를린, 뮌헨 | €850–1,100 | 약 123만–160만 원 | 학비가 저렴하거나 무료, 공공기숙사 인기 |
프랑스 | 파리, 리옹 | €1,000–1,500 | 약 145만–220만 원 | 파리는 비싼 편, CAF(주거보조금) 신청 가능 |
네덜란드 | 암스테르담, 델프트 | €1,100–1,500 | 약 160만–220만 원 | 숙소비가 높고 자전거 생활 보편적 |
이탈리아 | 로마, 밀라노 | €900–1,200 | 약 130만–175만 원 | 식비는 저렴한 편, 기숙사 확보 어려움 |
스페인 | 마드리드, 바르셀로나 | €800–1,100 | 약 115만–160만 원 | 생활비 저렴, 남부 지방은 더 저렴 |
오스트리아 | 빈 등 | €850–1,200 | 약 123만–175만 원 | 학비 저렴, 학생기숙사 인기 |
핀란드/스웨덴 | 헬싱키, 스톡홀름 | €1,000–1,500 | 약 145만–220만 원 | 북유럽 국가라 물가 높음, 영어 프로그램 많음 |
폴란드 | 바르샤바 등 | €600–900 | 약 87만–130만 원 | 학비+생활비 저렴, 영어 수업도 점차 증가 |
참고하세요