✅ 현재 조건 요약
항목 | 내용 |
고교 | 지방 일반고 (비특목/비자사) |
내신 | 약 4등급대 추정 (6모 464143 참고) |
선택과목 | 언매 / 확통 / 생윤 / 윤사 |
진로 희망 | 행정학과, 사학과 (어문계열 제외) |
전형 희망 | 학생부 교과 중심 (종합 불리) |
생기부 방향 | 행정 관련으로 꾸준히 작성 중 |
참고할 수 있는 내신 vs 대학 기준 (2025학년도 대비)
내신 3.9~4.3 사이 기준 지원 가능한 대학 예시 (행정·사학 중심)
대학 | 학과 | 전형 | 작년 내신 추정 |
강릉원주대 | 행정학과 | 교과 | 3.9~4.2 |
군산대 | 행정학과 | 교과 | 4.0~4.3 |
공주대 | 일반사회교육/사학과 | 교과 | 3.7~4.2 |
목포대 | 행정학과, 역사문화 | 교과 | 4.0~4.3 |
안동대 | 행정학과, 사학과 | 교과 | 3.9~4.3 |
창원대 | 행정학과 | 교과 | 3.8~4.2 |
한경국립대 | 행정학과 | 교과 | 3.8~4.2 |
제주대 | 행정학과, 역사교육 | 교과 | 3.8~4.1 |
순천대 | 행정학과 | 교과 | 4.0~4.4 |
어문계열 제외 + 입결 낮은 과 위주로 보기
비어문계열 + 상대적으로 입결 낮은 문과 학과 예시:
대학 | 과명 | 입결 특징 |
동신대 | 문화인류학과, 공공정책학과 | 4등급대 다수 |
한서대 | 항공관광학과, 글로벌비즈니스학과 | 비어문계열, 낮은 입결 |
서원대 | 공공행정학과, 지역개발학과 | 비서울권 중 입결 낮은 편 |
한일장신대 | 기독교사회복지학과, 행정학 | 5등급대도 가능 |
세한대 | 행정학과 | 매우 낮은 입결, 소신도 가능 |
전략 요약
구분 | 전략 |
교과 전형 활용 | 내신 기반으로 승부 → 중위권 국립대 + 일부 사립대 노려보기 |
행정계열 강조 | 생기부에 ‘공공정책’, ‘시민참여’, ‘행정 서비스’ 관련 연계 가능성 강조 |
사학과도 병행 | 경쟁률 낮은 경우도 많아 교과 전형으로 안정 지원 가능 |
모의고사 실력 강화 | 6모 성적은 다소 낮은 편 → 수능 최저가 있는 학교 피해야 함 |
소신 + 안정 배치 | 안정: 순천대, 군산대 / 소신: 제주대, 공주대 등 |
파이팅하세요~
답변채택부탁드려요~